Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| DIAZ , Alfonso (I15467) d. BEF 1028 | ||||||||
| ALFONSO , Gutierre (I15465) | ||||||||
| , Maria (I15468) | ||||||||
| NUNEZ , Goto (I15469) | ||||||||
| GUTIERREZ , Tegridia (I15464) | ||||||||
| , Goto (I15466) | ||||||||
| NUNEZ , Goto (I15469) | ||||||||
| de TURENNE , Ebles (I14660) | ![]() |
|||||||
| de TURENNES , Archambaud (I16668) | ||||||||
| de NORMANDIE , Beatrix (I14661) | ![]() |
|||||||
| de VENTADOUR , Ebles (I16666) | ||||||||
| de ROCHECHOUART , Rotburge (I16669) | ||||||||
| de VENTADOUR , Ebles II "Le-Chanteur" (I16664) | ||||||||
| de MONTBRON , Almodis (I16667) | ||||||||
| d'ANGOULEME , Hilduin (I16682) | ![]() |
|||||||
| de MARTAISÉ , (I16681) | ||||||||
| de FRONSAC , Alesia (I16683) | ![]() |
|||||||
| de BAR , Robert (I12403) | ||||||||
| de BAR , Henri (I14991) | ||||||||
de VALOIS
,
Philippe VI "Le-Fortuné"
(I17390)
|
![]() |
|||||||
de VALOIS
,
Jean II Le Bon
(I11884)
n. ABT 26 APR 1319 Le Mans, 72181, Sarthe, Pays de la Loire, France, d. ABT 08 APR 1364 London Arena, E14, , Greater London, Royaume Uni, |
||||||||
de BOURGOGNE
,
Jeanne
(I11881)
n. ABT 1293 d. ABT 1349 |
![]() |
|||||||
| de FRANCE , Marie (I12404) | ||||||||
de LUXEMBOURG
,
Jean
(I13158)
|
![]() |
|||||||
de LUXEMBOURG
,
Bonne "Guta"
(I11885)
|
||||||||
de BOHEME
,
Eliska
(I13159)
|
![]() |
|||||||
| de ROUERGUES , Archambaud "Jambe-Pourrie" (I14662) | ![]() |
|||||||
| de TURENNE , Ebles (I14660) | ||||||||
| de TURENNE , Sulpicie (I14663) | ![]() |
|||||||
| de TURENNES , Archambaud (I16668) | ||||||||
de NORMANDIE
,
Richard 1er Sans-Peur
(I12316)
|
![]() |
|||||||
| de NORMANDIE , Beatrix (I14661) | ||||||||
,
Maitresse
(I13965)
|
||||||||
| de VENTADOUR , Ebles (I16666) | ||||||||
| de ROCHECHOUART , Rotburge (I16669) | ||||||||
| de MONTBRON , Almodis (I16667) | ||||||||
| d'ANGOULEME , Guillaume IV (I14634) | ![]() |
|||||||
| d'ANGOULEME , Hilduin (I16682) | ||||||||
| d'ANJOU , Gerberge (I14635) | ![]() |
|||||||
| de MARTAISÉ , (I16681) | ||||||||
| de FRONSAC , Grimoard (I16684) | ![]() |
|||||||
| de FRONSAC , Alesia (I16683) | ||||||||
| de MONTIGNAC , Dea (I16685) | ||||||||
von WETTIN
,
Thimo
(I13046)
|
||||||||
von WETTIN
,
Konrad
(I13044)
| ||||||||
von NORTHEIM
,
Ida
(I13047)
|
||||||||
| von WETTIN , Otto (I17015) | ||||||||
von ELCHINGEN
,
Luitgard
(I13045)
|
||||||||
| von WETTIN , Dietrich (I17014) | ||||||||
| von BRANDENBURG , Hedwig (I17016) | ||||||||
de LEON
,
Ramiro II
(I12745)
|
![]() |
|||||||
| de LEON , Sancho 1er (I15535) | ||||||||
| de NAVARRE , Urraca (I15537) | ![]() |
|||||||
| de LEON , Ramiro III (I15534) | ||||||||
| ANSUREZ , Teresa (I15536) | ||||||||
| RAMIREZ , Ordono (I15532) | ||||||||
| d'ANGOULEME , Guillaume II (I14638) | ![]() |
|||||||
| d'ANGOULEME , Arnaud "Mancer" (I14636) | ||||||||
| d'ANGOULEME , Guillaume IV (I14634) | ||||||||
| d'ANGOULEME , Hilduin (I16682) | ||||||||
d'ANJOU
,
Foulques II Dit Le Bon
(I11835)
|
![]() |
|||||||
d'ANJOU
,
Geoffroy 1er Dit Grisegonelle
(I11847)
n. ABT 0940 d. ABT 21 JUL 0987 Château-du-Loir, 72071, Sarthe, Pays de la Loire, France, |
||||||||
d'ORLEANS
,
Gerberge
(I11836)
|
![]() |
|||||||
| d'ANJOU , Gerberge (I14635) | ||||||||
de VERMANDOIS
,
Robert
(I12333)
|
||||||||
de MEAUX
,
Adele
(I12328)
|
||||||||
de BOURGOGNE
,
Adelais
(I12334)
|
![]() |
|||||||
| de FRONSAC , Adacius (I16686) | ||||||||
| de FRONSAC , Grimoard (I16684) | ||||||||
| de BORDEAUX , (I16687) | ||||||||
| de FRONSAC , Alesia (I16683) | ||||||||
| de MONTIGNAC , Dea (I16685) | ||||||||
| de FRONSAC , Adacius (I16686) | ||||||||
| de FRONSAC , Grimoard (I16684) | ||||||||
| de BORDEAUX , (I16687) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque