Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| de LEON , Guyomar III (I16280) | ||||||||
| de LEON , Henri II (I16279) | ||||||||
| de LEON , Guyomar IV (I16277) | ||||||||
| de LEON , (I17311) | ||||||||
| , Nobilis (I16278) | ||||||||
de NEVERS
,
Robert Le "Bourguignon"
(I15265)
|
![]() |
|||||||
| de NEVERS , Renaud (I16241) | ||||||||
de SABLÉ
,
Avoise
(I15266)
|
![]() |
|||||||
| de NEVERS , Maurice (I16239) | ||||||||
| de VITRÉ , Robert 1er (I15820) | ![]() |
|||||||
| de VITRÉ , Enoguen (I16242) | ||||||||
| de CRAON , (I16243) | ||||||||
| de CRAON , Hughes (I16299) | ||||||||
| de CHANTOCÉ , Tiphaine (I16240) | ||||||||
| d'ALBRET , Amanieu II (I14651) | ||||||||
| d'ALBRET , Bernard Aiz 1er (I14649) | ||||||||
| d'ALBRET , Amanieu III (I17336) | ||||||||
| d'ANGOULEME , Arnaud "Mancer" (I14636) | ![]() |
|||||||
| d'ANGOULEME , Guillaume IV (I14634) | ||||||||
| d'ANGOULEME , Geoffroy (I14632) | ||||||||
d'ANJOU
,
Geoffroy 1er Dit Grisegonelle
(I11847)
n. ABT 0940 d. ABT 21 JUL 0987 Château-du-Loir, 72071, Sarthe, Pays de la Loire, France, |
![]() |
|||||||
| d'ANJOU , Gerberge (I14635) | ||||||||
de MEAUX
,
Adele
(I12328)
|
![]() |
|||||||
| d'ANGOULEME , Guillaume V (I14630) | ||||||||
| d'ARCHIAC , Mainard Le "Riche" (I14646) | ||||||||
| d'ARCHIAC , Petronille (I14633) | ||||||||
| , Udulgardis (I14647) | ||||||||
| d'ALBRET , Amanieu II (I14651) | ||||||||
| d'ALBRET , Guillaume Amanieu (I14648) | ||||||||
| de BEZAUME , Guillaume Amanieu II (I17341) | ||||||||
| de BEZAUME , Rodolph Artaud (I14652) | ![]() |
|||||||
| de BEZAUME , Amauvine (I14650) | ||||||||
| de BEZAUME , Vitapoi (I14631) | ||||||||
| de TURENNE , Ebles (I14660) | ![]() |
|||||||
| de TURENNE , Guillaume (I14659) d. ABT 1030 | ||||||||
| de NORMANDIE , Beatrix (I14661) | ![]() |
|||||||
| de TURENNE , Boson (I14657) | ||||||||
| de TURENNE , Raymond (I14655) d. AFT 1120 | ||||||||
| , Gerberge (I14658) | ||||||||
de CHATEAUDUN
,
Geoffroy
(I14178)
|
![]() |
|||||||
de CHATEAUDUN
,
Rotrou
(I14176)
| ||||||||
de CHATEAUDUN
,
Geoffroy
(I14174)
d. ABT OCT 1100 Nogent-le-Rotrou, 28280, Eure et Loir, Centre-Val-de-Loire, France, |
||||||||
de BELLEME
,
Warin
(I14179)
|
![]() |
|||||||
de BELLEME
,
Adelise
(I14177)
|
||||||||
| du PERCHE , Mathilde (I14656) | ||||||||
de RAMERUPT
,
Hilduin III
(I12869)
|
![]() |
|||||||
de RAMERUPT
,
Hilduin IV
(I12867)
|
||||||||
de RAMERUPT
,
Beatrix
(I14175)
|
||||||||
de ROUCY
,
Ebles
(I12870)
d. BEF 11 MAY 1033 |
![]() |
|||||||
de ROUCY
,
Adelaide
(I12868)
|
||||||||
de HAINAUT
,
Beatrix
(I12871)
|
![]() |
|||||||
| ARNAUD , Garcia (I17353) | ![]() |
|||||||
| GARCIA , Arnaud (I17352) | ||||||||
| de MIXE , Dat Arnaud (I17350) | ||||||||
| de MIXE , Arnaud (I17348) | ||||||||
| , Galarde (I17351) | ||||||||
| de DAX , Arnaud II Fortis (I17358) | ![]() |
|||||||
| de DAX , Raymond Arnaud 1er (I17356) | ||||||||
| de DAX , Arnaud III (I17355) | ||||||||
| de DAX , Guirelda (I17349) | ||||||||
| ANER , Loup (I16937) d. ABT 1103 | ||||||||
| de MARSAN , Pierre (I16935) d. ABT 1163 | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque