Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
![]() |
![]() |
|||||||
de LUSIGNAN , Hugues VIII "Le-Brun" (I13446) | ||||||||
![]() |
||||||||
de LUSIGNAN , Amaury (I13444) d. ABT 01 APR 1205 Acre, , , , Syria, | ||||||||
de RANCON , Geoffroy III (I16067) | ![]() |
|||||||
de RANCON , Bourgogne (I13447) | ||||||||
de LUSIGNAN , Hughes (I13443) | ||||||||
IBELIN , Eschiva (I13445) | ||||||||
IBELIN , Balian 1er (I16411) | ||||||||
IBELIN , Balian II (I16409) | ||||||||
, Helvis (I16412) | ||||||||
IBELIN , Balian (I16404) | ||||||||
of RAMA , Baudoin 1er (I16413) d. ABT 1138 | ||||||||
of RAMA , Helvis (I16410) | ||||||||
, Stephanie (I16414) | ||||||||
IBELIN , Jean (I16402) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de CONDÉ , Roger (I15911) | ||||||||
de CONDÉ , Nicolas (I15913) | ||||||||
de MONS , Alix (I15912) | ||||||||
de CONDÉ , Jacques (I15914) d. ABT 1259 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de CONDÉ , Nicolas (I15001) d. ABT 23 JUN 1293 | ||||||||
de ROEULX , Eustach II "Le-Valet" (I16337) | ![]() |
|||||||
de ROEULX , Eustache III "Canivet" (I16335) | ||||||||
van GAVRE , Bertha (I16338) | ![]() |
|||||||
de ROEULX , Agnes (I15915) | ||||||||
de TOURNAI , Baudoin (I16346) | ![]() |
|||||||
de TOURNAI , Marie (I16336) | ||||||||
de WAVRIN , Hildrade (I16347) | ![]() |
|||||||
de CAYEUX , Anseau 1er (I16357) | ||||||||
de CAYEUX , Guillaume III (I16355) | ||||||||
de CAYEUX , Catherine (I15002) | ||||||||
, Catherine (I16356) | ||||||||
de DARGIES , Baudoin (I16364) | ||||||||
de DARGIES , Simon 1er (I16362) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de CLERMONT , Jeanne (I16365) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de DARGIES , Renaud 1er (I16360) | ||||||||
de MELLO , Guillaume (I16367) | ![]() |
|||||||
de MELLO , Renaud (I16366) | ||||||||
de ROYE , Ermentrude (I16368) | ||||||||
de MELLO , Isabelle (I16363) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de CLERMONT , (I16361) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de LEVES , Geoffroy (I16379) | ![]() |
|||||||
de LEVES , Gaucelin VII (I16377) | ||||||||
, Marguerite (I16380) | ||||||||
de LEVES , Thomas (I16375) | ||||||||
, Jeanne (I16378) | ||||||||
de LEVES , Jean (I16373) | ||||||||
de BEAUMONT , Adam 1er (I16392) | ![]() |
|||||||
de BEAUMONT , Adam (I16394) | ||||||||
MAUVOISIN , Isabelle (I16393) | ![]() |
|||||||
de BEAUMONT , Agnes (I16376) | ||||||||
PALEOLOGUE , Alexios (I14703) | ||||||||
PALEOLOGUE , Andronikos (I14701) | ||||||||
KOMNENE , Eirene (I14704) | ||||||||
PALEOLOGUE , Mikhael VIII (I14699) | ||||||||
PALAIOLOGINA , Theodora (I14702) | ||||||||
PALEOLOGUE , Andronikos II (I14697) | ||||||||
DOUKAS BATAZAINA , Isaakios (I14707) | ![]() |
|||||||
DOUKAS BATAZAINA , Ioannes (I14705) | ||||||||
BATAZAINA , Theodora (I14700) | ||||||||
ANGELINA , Edvokia (I14706) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de HONGRIE , Anna (I14698) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque