Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| of DEHEUBARTH , Edwin (I16001) | ![]() |
|||||||
| of DEHEUBARTH , Owain (I16000) | ||||||||
| of POWYS , Iweryd (I16002) | ![]() |
|||||||
| of DEHEUBARTH , Grown (I16006) | ||||||||
| of DEHEUBARTH , Crisiant (I15883) | ||||||||
| of POWYS , Cynfyn (I16005) | ||||||||
| of POWYS , Bleddyn (I16012) | ||||||||
| of GWYNEDD , Angharad (I15980) | ![]() |
|||||||
| of POWYS , Maredudd (I16010) | ||||||||
| of GEST , Haer (I16013) | ||||||||
| of POWYS , Madog (I16008) | ||||||||
| , Hunydd (I16011) | ||||||||
| of GWYNEDD , Iago (I15888) | ![]() |
|||||||
| of GWYNEDD , Cynan (I15886) | ||||||||
| of GWYNEDD , Gruffydd (I15884) | ||||||||
| of DUBLIN , Olaf (I15990) d. ABT 1034 , , , , France, Assasiné | ![]() |
|||||||
| of DUBLIN , Ragnhild (I15887) d. BEF 1060 | ||||||||
| of LEINSTER , Mailcorce (I15991) | ![]() |
|||||||
| of GWYNEDD , Susann (I16009) | ||||||||
| of DEHEUBARTH , Edwin (I16001) | ![]() |
|||||||
| of DEHEUBARTH , Owain (I16000) | ||||||||
| of POWYS , Iweryd (I16002) | ![]() |
|||||||
| of DEHEUBARTH , Angharad (I15885) | ||||||||
| de BRIOUSE , (I15962) | ||||||||
| de BRIOUSE , Guillaume 1er (I15960) | ||||||||
| de VERNON , Gunnora (I15963) | ||||||||
| de BRIOUSE , Philip 1er (I15958) | ||||||||
| de BRIOUSE , William II (I15956) | ||||||||
| de TOTNES , Juhel (I15964) | ||||||||
| of BARNSTAPLES , Eleanor (I15959) | ||||||||
| de PICQUIGNY , Guermond 1er (I15966) | ||||||||
| de PICQUIGNY , (I15965) | ||||||||
| de GLOUCESTER , Miles (I15968) | ||||||||
| de GLOUCESTER , Bertha (I15957) | ||||||||
| de NEUFMARCHÉ , Geoffroy (I15972) | ||||||||
| de NEUFMARCHÉ , Bernard (I15970) | ||||||||
| de HEUGLEVILLE , Ada (I15973) | ![]() |
|||||||
| de NEUFMARCHÉ , Sibylle (I15969) | ||||||||
| FITZRICHARD , Osbern (I15976) | ||||||||
| FITZRICHARD , Nesta (Agnes) (I15971) | ||||||||
| of GWYNEDD , Nesta (Agnes) (I15977) | ![]() |
|||||||
de SAINT-VALERY
,
Gauthier
(I14352)
|
![]() |
|||||||
de SAINT-VALERY
,
Bernard II
(I14350)
| ||||||||
de MONTLHERY
,
Hodierne
(I14353)
|
||||||||
de SAINT-VALERY
,
Renaud
(I14349)
d. AFT 1163 |
||||||||
,
Mathilde
(I14351)
|
||||||||
de SAINT-VALERY
,
Bernard III
(I14347)
|
||||||||
| de BRIONNE , Gilbert "Crespin" (I15678) | ![]() |
|||||||
| de BRIONNE , Richard (I15676) | ||||||||
| de CLARE , Gilbert (I15674) | ||||||||
| GIFFARD , Gauthier (I15680) | ||||||||
| GIFFARD , Rohese (I15677) | ||||||||
| FLAITEL , Ermengarde (I15681) | ||||||||
| de CLARE , Gilbert "Strongbow" (I17376) | ||||||||
de CREIL
,
Hughes
(I13574)
|
||||||||
| de CLERMONT , Adelisa (I15675) | ||||||||
de RAMERUPT
,
Hilduin IV
(I12867)
|
![]() |
|||||||
de RAMERUPT
,
Marguerite
(I13575)
|
||||||||
de ROUCY
,
Adelaide
(I12868)
|
![]() |
|||||||
de VIEILLES
,
Honfroi
(I14540)
|
![]() |
|||||||
de VIEILLES
,
Roger Barbatus
(I14538)
| ||||||||
,
Albreda
(I14541)
|
||||||||
de BEAUMONT-le-ROGER
,
Robert
(I16054)
|
||||||||
de MEULAN
,
Galeran III
(I14544)
|
![]() |
|||||||
de MEULAN
,
Adeline
(I14539)
|
||||||||
,
Oda
(I14545)
|
||||||||
| de BEAUMONT , Isabel (I17377) | ||||||||
de FRANCE CAPET
,
Henri 1er
(I12039)
n. ABT 1008 d. ABT 04 AUG 1060 Vitry-aux-Loges, 45346, Loiret, Centre-Val-de-Loire, France, |
![]() |
|||||||
de FRANCE
,
Hugues
(I14312)
d. ABT 18 OCT 1102 , , , , France, Tarsus St Paul |
||||||||
IAROSLAVNA
,
Anna
(I13629)
|
![]() |
|||||||
de VERMANDOIS
,
Isabelle Elisabeth
(I14537)
|
||||||||
de VERMANDOIS
,
Heribert VI
(I14207)
|
![]() |
|||||||
de VERMANDOIS
,
Adelais
(I14206)
|
||||||||
de VALOIS
,
Adelais
(I14208)
|
![]() |
|||||||
de BOULOGNE
,
Eustache III
(I13700)
|
![]() |
|||||||
| de BOULOGNE , Geoffroy (I15908) | ||||||||
| , Maitresse (I15910) | ||||||||
| de BOULOGNE , William (I15906) | ||||||||
| de MANDEVILLE , Beatrix (I15909) | ||||||||
| de BOULOGNE , Faramus (I15904) | ||||||||
de MORIALMES
,
Arnaud
(I14322)
|
||||||||
de MORIALMES
,
Godeschalk
(I14320)
|
||||||||
van de AA
,
Leon II
(I14324)
|
||||||||
van de AA
,
(I14323)
|
||||||||
,
Mathilde
(I14325)
|
||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque