Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
van BEVEREN , Dirk II (I14876) | ||||||||
van BEVEREN , Dirk III (I14874) | ||||||||
de COUCY , Ada (I14877) | ||||||||
van BEVEREN , Dirk IV (I14872) n. ABT 1223 d. AFT APR 1274 | ||||||||
de WALLERS , Isabelle (I14875) | ||||||||
de BRIENNE , Gauthier II (I14594) | ![]() |
|||||||
de BRIENNE , Andre (I14880) | ||||||||
de BAUDEMONT , Humbeline (I14595) | ![]() |
|||||||
de BRIENNE , Erard (I14878) | ||||||||
de VENISY , Anseau (I14882) | ![]() |
|||||||
de VENISY , Adelais (I14881) | ||||||||
de NANGIS , Isabelle (I14883) | ![]() |
|||||||
de BRIENNE , Marguerite (I14873) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de CHAMPAGNE , Henri II (I14888) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de JERUSALEM , Philippa (I14879) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de BASSE SILÉSIE , Boleslaw (I14926) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de SAINT-AMAND , Amaury 1er (I15715) | ||||||||
de SAINT-AMAND , Ralph (I15713) | ||||||||
de SAINT-AMAND , Amaury II (I15712) | ||||||||
de ALBINI , Robert (I15717) d. ABT 1191 | ![]() |
|||||||
de ALBINI , Robert (I15716) | ||||||||
de ALBINI , Ascelina (I15714) | ||||||||
de MONTFORT , Thurstan 1er (I15732) | ||||||||
de MONTFORT , Henry II (I15731) | ||||||||
MURDAC , Juliana (I15733) | ||||||||
de MONTFORT , Thurstan III (I15729) | ||||||||
de MONTFORT , Piers 1er (I15727) | ||||||||
de CAUNTELO , (I15730) | ||||||||
de GRANDSON , Conon (I15744) | ||||||||
de GRANDSON , Ebles 1er (I15742) | ||||||||
de RAMERUPT , Aelis (I15745) | ![]() |
|||||||
de GRANDSON , Barthelemy II (I15740) | ||||||||
, Adelaide (I15743) | ||||||||
de GRANDSON , Ebles III (I15738) | ||||||||
, Jordane (I15741) | ||||||||
de NEUCHATEL , Rodolph II (I15749) | ||||||||
de NEUCHATEL , Ulrich III (I15748) | ||||||||
de GLANE , Emma (I15750) | ||||||||
de NEUCHATEL , Ulrich IV (I15746) | ||||||||
, Berta (I17031) | ||||||||
![]() |
||||||||
von URACH , Egino III (I16434) | ||||||||
![]() |
||||||||
von URACH , Egino IV Der-Bartigo (I15751) | ||||||||
von WASSERBURG , Engelbert (I16436) | ![]() |
|||||||
von WASSERBURG , Kunigunde (I16435) | ||||||||
von VIECHTENSTEIN , Hedwig (I16437) | ![]() |
|||||||
von URACH , Jolanthe (I15747) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
von ZAHRINGEN , Agnes (I15752) | ||||||||
![]() |
||||||||
de TREGOZ , Robert 1er (I15757) | ||||||||
de TREGOZ , Robert II (I15755) | ||||||||
de EWIAS , Robert 1er (I15761) | ![]() |
|||||||
de EWIAS , Robert II (I15759) | ||||||||
, Sibylla (I15762) | ||||||||
de EWIAS , Sibylla (I15758) | ||||||||
, Petronilla (I15760) | ||||||||
de PORHOET , Georges (I15790) | ![]() |
|||||||
de PORHOET , Alain (I15788) | ||||||||
, Hawise (I15791) | ||||||||
la ZOUCHE , Roger (I15786) | ||||||||
de BELEMEIS , Philip (I15797) | ||||||||
de BELEMEIS , Adelicia (I15789) | ||||||||
de RUMILLY , Matilda (I15798) | ![]() |
|||||||
la ZOUCHE , Alan II (I15784) | ||||||||
, Margaret (I15787) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque