Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
de MANTES , Dreux (I15766) | ![]() |
|||||||
de MANTES , Raoul (I15764) | ||||||||
d'ANGLETERRE , Godgifu (I15767) | ![]() |
|||||||
de EWIAS , Harold (I15763) | ||||||||
, Gytha (I15765) | ||||||||
de EWIAS , Robert 1er (I15761) | ||||||||
de THRO , Guethenoc (I15795) | ||||||||
de THRO , Joscelin (I15794) | ||||||||
de CORNOUAILLES , Allarum (I15796) | ![]() |
|||||||
de THRO , Eudes 1er (I15792) | ||||||||
de PORHOET , Georges (I15790) | ||||||||
, Anne (I15793) | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
de SALISBURY , Patrick (I15812) d. ABT 07 APR 1168 Poitiers, 86194, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France, Tué en Bataille | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de PONTHIEU , Ela (I15813) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de VITRÉ , Robert 1er (I15820) | ![]() |
|||||||
de VITRÉ , André 1er (I15818) | ||||||||
, Berthe (I15821) | ||||||||
de VITRÉ , Robert II (I15816) | ||||||||
de MORTAIN , Robert (I15598) | ||||||||
de MORTAIN , Agnes (I15819) | ||||||||
de MONTGOMMERY , Mathilde (I15599) | ![]() |
|||||||
de VITRÉ , Robert III (I15814) | ||||||||
de la GUERCHE , Emma (I15817) | ||||||||
de DINAN , Geoffroy 1er (I15827) | ||||||||
de DINAN , Alain (I15826) | ||||||||
, Radegonde (I15828) | ||||||||
de DINAN , Emma (I15815) | ||||||||
HASTINGS , William 1er (I15839) | ||||||||
HASTINGS , William II (I15837) | ||||||||
de WINDSOR , Walter Fitzother (I15841) | ||||||||
de WINDSOR , (I15840) | ||||||||
, Beatrice (I15842) | ||||||||
de BRIONNE , Richard (I15676) | ![]() |
|||||||
de CLARE , Gilbert (I15674) | ||||||||
GIFFARD , Rohese (I15677) | ![]() |
|||||||
de CLARE , Baldwin Fitzgilbert (I15858) | ||||||||
![]() |
||||||||
de CLERMONT , Adelisa (I15675) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de CLARE , Emma (I15857) | ||||||||
de ROLLOS , Adelina (I15859) | ||||||||
du HOMMET , Robert (I17327) | ||||||||
du HOMMET , Richard (I15862) | ||||||||
du HOMMET , Guillaume II (I15860) | ||||||||
du HOMMET , (I17299) | ||||||||
d'ESTOUVILLE , Robert 1er (I15874) | ||||||||
d'ESTOUVILLE , Robert II (I15872) | ||||||||
, Beatrice (I15875) | ||||||||
de STUTEVILLE , Robert III (I15871) | ||||||||
, Erneburg (I15873) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque