MISTRE, Paul Joseph | B. 01 APR 1891 | D. 09 APR 1892 | ||
MISTRE, Pierre | B. 01 MAR 1825 | |||
MISTRE, Pierre | B. 22 FEB 1717 | D. 05 MAR 1764 | ||
MISTRE, Pierre | B. 1676 | D. 12 AUG 1758 | ||
MISTRE, Pierre | ||||
MISTRE, Pierre | B. 03 FEB 1739 | |||
MISTRE, Pierre | ||||
MISTRE, Pierre Grégoire | B. 22 AUG 1788 | D. 10 OCT 1847 | ||
MISTRE, Pierre Honoré | B. 11 OCT 1762 | D. 30 MAR 1832 | ||
MISTRE, Probace Bruno Vincent | B. 22 JAN 1789 | |||
MISTRE, Probace Lazare | B. 16 JUN 1814 | D. 09 JAN 1892 | ||
MISTRE, Réjane | B. 19 MAR 1993 | |||
MISTRE, Rémi Raoul Auguste | B. 10 DEC 1932 | |||
MISTRE, Richard | B. 06 APR 1983 | |||
MISTRE, Roger | B. 02 MAY 1938 |
MISTRE, Roger Michel | B. 22 DEC 1961 | |||
MISTRE, Romain Alain Jean Christophe | B. 15 APR 1990 | |||
MISTRE, Rosalie Antoinette | B. 13 JAN 1869 | |||
MISTRE, Rosalie Nathalie Adèle | B. 26 JUL 1858 | D. 17 JUL 1859 | ||
MISTRE, Rose | ||||
MISTRE, Rose Adèle Valérie | B. 20 MAY 1838 | |||
MISTRE, Rose Lazarine | B. 17 MAR 1866 | |||
MISTRE, Rose Marie | B. 12 MAY 1884 | |||
MISTRE, Rose Marie | B. 26 MAY 1888 | D. 19 JAN 1977 | ||
MISTRE, Sainte Augusta | B. 16 AUG 1892 | D. 09 OCT 1892 | ||
MISTRE, Sébastien Noël | B. 20 JAN 1832 | D. 23 SEP 1906 | ||
MISTRE, Siméon | B. 19 JAN 1886 | D. 25 DEC 1967 | ||
MISTRE, Stéphanie | B. 06 JUN 1973 | |||
MISTRE, Thérèse Agnès Justine | B. 14 FEB 1790 | |||
MISTRE, Thérèse Laurence Paule | B. 19 FEB 1890 | D. 28 APR 1972 |
MISTRE, Thérèse Marguerite | B. 06 FEB 1883 | D. 15 OCT 1887 | ||
MISTRE, Thomas | B. 20 DEC 1705 | |||
MISTRE, Toussaint Frédéric | B. 05 APR 1830 | D. 27 JAN 1889 | ||
MISTRE, Valentin | ||||
MISTRE, Valentine | B. 09 NOV 1903 | D. 02 MAY 1985 | ||
MISTRE, Valérie | B. 27 JUN 1971 | |||
MISTRE, Véronique | B. 21 JUL 1969 | |||
MISTRE, Véronique Marguerite | B. 28 JAN 1966 | |||
MISTRE, Victoire | B. 25 NOV 1860 | |||
MISTRE, Virginie Magde.Fernande | B. 13 OCT 1899 | D. 31 OCT 1954 | ||
MISTRE MYSTRE, Joseph | B. 07 JUN 1820 | D. 24 AUG 1901 | ||
MLLE | ||||
MLLE | ||||
MLLE | ||||
MLLE |
MLLE | ||||
MLLE | ||||
MLLE | ||||
MOIN, Anne | B. 08 JAN 1662 | D. BEF 1741 | ||
MOIN, Louis | D. BEF 1685 | |||
MOIN, Louys | ||||
MOIN, Magdeleine | ||||
MONEY, Estiennette | D. 01 APR 1742 | |||
MONFLA, Françoise | D. BEF 1674 | |||
MONFRAY, Marie | ||||
MONIER, Dominique | ||||
MONIER, Honorade | ||||
MONIER, Marie Anne | ||||
MONJON, Elisabeth Marie-Louise | B. 1860 | D. 1911 | ||
MONMAGNON, Stéphane |
MONNET, Jeanne | ||||
MONNET, Philippe | ||||
MONNET, Walter | B. 01 FEB 1980 | |||
MONNIER, Françoise | ||||
MONNIER, Marie | ||||
MONTAGNE, Anne | ||||
MONTAGNE, Elisabeth | ||||
MONTAGNIER, Anne | ||||
MONTAGNIER, Bertrand | ||||
MONTAGNIER, Nicolas | B. 1575 | |||
MONTANARD, Monique | B. 06 DEC 1926 | |||
MORAN ?, Isardon ? | ||||
MOREA, Nicolas | D. 06 MAY 1853 | |||
MOREL, Anne | B. 28 JAN 1679 | |||
MOREL, Isnard | B. 28 JAN 1641 |