JOURDAN, Joseph | D. 11 OCT 1789 | |||
JOURDAN, Joseph Amédée | B. ABT 1797 | |||
JOURDAN, Joseph Sébastien | B. ABT 1728 | |||
JOURDAN, Madeleine | ||||
JOURDAN, Marguerite | ||||
JOURDAN, Marguerite Françoise | ||||
JOURDAN, Marie | ||||
JOURDAN, Marie Josèphe Eulalie | B. 21 JAN 1806 | D. 13 JAN 1878 | ||
JOURDAN, Marie Joséphine Françoise | D. 27 APR 1831 | |||
JOURDAN, Marie Thérèse Eglé | B. 17 OCT 1797 | D. 12 OCT 1862 | ||
JOURDAN, Michel | B. 1609 | D. 26 APR 1695 | ||
JOURDAN, Noël | ||||
JOURDAN, Pascal | B. 28 APR 1706 | D. 25 APR 1788 | ||
JOURDAN, Pierre | B. 13 AUG 1741 | |||
JOURDAN, Pierre | D. BEF 1747 |
JOURDAN, Pierre Auguste | B. 30 APR 1776 | D. 14 JUL 1801 | ||
JOURDAN, Pierre Fortuné | B. 30 JAN 1792 | D. 06 AUG 1843 | ||
JOURDAN, Rose Adeline | B. 21 AUG 1794 | D. 16 DEC 1883 | ||
JOURDAN, Rose Désirée | B. 23 DEC 1819 | |||
JOURDAN, Suzanne | B. 28 AUG 1659 | D. 11 MAR 1752 | ||
JOUVE, Anne | ||||
JOUVE, Antoine | ||||
JOUVE, Antoinette | ||||
JOUVE, Claude | ||||
JOUVE, Honorade | ||||
JOUVE, Joseph | ||||
JOUVE, Martone | ||||
JOUVE, Monet | ||||
JOUVENAUDE, François | ||||
JOUVENAUDE, Magdeleine |
KOESSLER, Jérémie | B. JUN 1987 | |||
KOESSLER, Victoire | B. 09 OCT 2017 | |||
KUBORN, Jean "Xavier" | B. 27 DEC 1810 | D. BEF 1864 | ||
KUBORN, Nicolas | D. BEF 1848 | |||
L | ||||
LABATUT, Adèle Lucie "Cécile" | B. 23 DEC 1839 | D. 08 MAY 1917 | ||
LABATUT, Claude | ||||
LABATUT, Claude | ||||
LABATUT, Honoré | B. 03 SEP 1730 | |||
LABATUT, Jean-Marie Pierre Jules César | B. 18 OCT 1791 | D. 13 OCT 1869 | ||
LABATUT, Jean Marie "Eugène" | B. 02 JAN 1837 | D. 20 NOV 1925 | ||
LABATUT, Jean Pierre "Jules" | B. 11 MAR 1835 | D. 12 MAR 1879 | ||
LABATUT, Léonie | B. 19 NOV 1832 | |||
LABATUT, Marie Amélie "Gaudenère" | B. 22 SEP 1843 | D. 08 AUG 1890 | ||
LABATUT, Marie Anne Geneviève | B. 20 JUL 1794 | D. 23 DEC 1873 | ||
LABATUT, Marie Madeleine Elisabeth | B. 23 JUL 1845 | D. 28 JUL 1887 |