BOYER, Marie Jeanne | B. 08 FEB 1808 | |||
BOYER, Marie Virginie | B. 26 MAR 1785 | D. 20 APR 1859 | ||
BOYER, Mathieu | ||||
BOYER, Noël Mathieu | B. 26 DEC 1711 | |||
BOYER, Paul | ||||
BOYER, Pierre | ||||
BOYER, Pierre | ||||
BOYER, Thomas | ||||
BOYER (BORY), Françoise | ||||
BOYER(BORY), Jacques | ||||
BOYET, Françoise | B. 26 AUG 1712 | D. 07 JUN 1799 | ||
BOYET, Jean | B. 30 APR 1710 | |||
BOYET, Michel | ||||
BRAIMOND, Claudine | B. 01 MAR 1730 | D. 22 AUG 1792 | ||
BRANTSCHEN, Cédric | B. 29 JUN 1974 |
BRANTSCHEN, Jean Constant | B. 31 DEC 1950 | |||
BRANTSCHEN, Laure | B. 11 MAY 1973 | |||
BRANTSCHEN, Olivier | B. 26 MAR 1977 | |||
BRANTSCHEN, Ségolène | B. 07 JUL 1979 | |||
BRAQUET, Catherine | ||||
BRAQUET, Honoré | ||||
BRAQUET, Honoré | ||||
BRAUN, Patrick | B. 11 MAY 1950 | |||
BRAYMOND, Agathe | B. 23 MAR 1719 | |||
BRAYMOND, Antoine | ||||
BRAYMOND, Benoit | B. 08 MAR 1715 | |||
BRAYMOND, Louise | B. 30 JAN 1726 | |||
BREAUNE, Jean Baptiste | ||||
BRECHET, Rose Anne | ||||
BREGUIER, Jehanne |
BREST, Marguerite | ||||
BREST, Marie | ||||
BREST, Marie | ||||
BREST, Nicolas | ||||
BREST, Simon Irénée | D. BEF 1878 | |||
BREUGUIER, Anne | ||||
BREUGUIER, Joseph | ||||
BREUGUIER, Joseph | ||||
BREULE, Louise | ||||
BRICCHI, Christine | B. 05 JUN 1966 | |||
BRICOURT, Marie Claire | B. 1745 | D. 12 AUG 1813 | ||
BROCARD, Antoine | ||||
BROCARD, Jeanne | ||||
BROCHIER, Jean Antoine | D. 13 APR 1841 | |||
BROCHIER, Joseph |