Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| GIRAUD , Louis (I3107) | ||||||||
| GIRAUD , Jacques (I3106) | ||||||||
| NIEL , Catherine (I3108) | ||||||||
| VERLAQUE , Guilhem (I3110) | ||||||||
| VERLAQUE , Marguerite (I3109) | ||||||||
| BLANC , Catherine (I3111) | ||||||||
| TRUC , Jean (I3113) | ||||||||
| TRUC , Balthazar (I3112) | ||||||||
| PAUROUSSE , Honorade (I3114) | ||||||||
| MISTRE , Pierre (I2542) | ![]() |
|||||||
| MISTRE , Barthélémy (I3090) | ||||||||
| ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ![]() |
|||||||
| MISTRE , Mathieu (I3103) | ||||||||
| GIRAUD , Jean (I3104) | ||||||||
| GIRAUD , Marguerite (I3099) | ||||||||
| RIGAUD , Marguerite (I3105) | ||||||||
| MISTRE , Catherine (I3116) | ||||||||
| BLANC , Anne (I3115) n. 31 AUG 1636 d. 29 JAN 1697 Bras, 83, Var, , France, | ||||||||
| MISTRE , Pierre (I2542) | ![]() |
|||||||
| MISTRE , Barthélémy (I3090) | ||||||||
| ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ![]() |
|||||||
| MISTRE , Mathieu (I3103) | ||||||||
| GIRAUD , Jean (I3104) | ||||||||
| GIRAUD , Marguerite (I3099) | ||||||||
| RIGAUD , Marguerite (I3105) | ||||||||
| MISTRE , Jacques (I3118) | ||||||||
| BLANC , Anne (I3115) n. 31 AUG 1636 d. 29 JAN 1697 Bras, 83, Var, , France, | ||||||||
| NIEL , Laurens (I3120) | ||||||||
| NIEL , Félicité (I3121) | ||||||||
| MISTRE , Barthélémy (I3090) | ![]() |
|||||||
| MISTRE , Mathieu (I3103) | ||||||||
| GIRAUD , Marguerite (I3099) | ![]() |
|||||||
| MISTRE , Marguerite (I3117) | ||||||||
| BLANC , Anne (I3115) n. 31 AUG 1636 d. 29 JAN 1697 Bras, 83, Var, , France, | ||||||||
| GAMARRE , Cosme (I3126) | ||||||||
| GAMARRE , Clère (I3125) | ||||||||
| SAURIN , Jeanne (I3127) | ||||||||
| BRENGUIER , Pierre (I3131) | ||||||||
| BRENGUIER , Clère (I3130) | ||||||||
| RICARD , Anne (I3132) | ||||||||
| AMIC , Jean (I3141) | ||||||||
| AMIC , Anne (I3134) | ||||||||
| BRENGUIER , Magdelaine (I3142) | ||||||||
MAISTRE
,
Jean
(I2485)
|
![]() |
|||||||
MISTRE
,
Anthoine
(I2148)
n. 1605 Correns, 83, Var, , France, | ||||||||
GUILHABERT
,
Catherine
(I2486)
|
![]() |
|||||||
| MISTRE , Jean (I2149) | ||||||||
PAUL
,
Pierre
(I2146)
|
![]() |
|||||||
PAUL
,
Marguerite
(I2145)
|
||||||||
GAUTIER
,
Catherine
(I2147)
d. 06 DEC 1626 Correns, 83045, Var, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
![]() |
|||||||
| MISTRE , Anthoine (I3135) | ||||||||
| PIN , Jacques (I3136) | ||||||||
| PIN , Anne (I3133) | ||||||||
| GUILHABERT , Margeurite (I3137) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque