Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
GIRAUD , Louis (I3107) | ||||||||
GIRAUD , Jacques (I3106) | ||||||||
NIEL , Catherine (I3108) | ||||||||
VERLAQUE , Guilhem (I3110) | ||||||||
VERLAQUE , Marguerite (I3109) | ||||||||
BLANC , Catherine (I3111) | ||||||||
TRUC , Jean (I3113) | ||||||||
TRUC , Balthazar (I3112) | ||||||||
PAUROUSSE , Honorade (I3114) | ||||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ![]() |
|||||||
MISTRE , Barthélémy (I3090) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ![]() |
|||||||
MISTRE , Mathieu (I3103) | ||||||||
GIRAUD , Jean (I3104) | ||||||||
GIRAUD , Marguerite (I3099) | ||||||||
RIGAUD , Marguerite (I3105) | ||||||||
MISTRE , Catherine (I3116) | ||||||||
BLANC , Anne (I3115) n. 31 AUG 1636 d. 29 JAN 1697 Bras, 83, Var, , France, | ||||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ![]() |
|||||||
MISTRE , Barthélémy (I3090) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ![]() |
|||||||
MISTRE , Mathieu (I3103) | ||||||||
GIRAUD , Jean (I3104) | ||||||||
GIRAUD , Marguerite (I3099) | ||||||||
RIGAUD , Marguerite (I3105) | ||||||||
MISTRE , Jacques (I3118) | ||||||||
BLANC , Anne (I3115) n. 31 AUG 1636 d. 29 JAN 1697 Bras, 83, Var, , France, | ||||||||
NIEL , Laurens (I3120) | ||||||||
NIEL , Félicité (I3121) | ||||||||
MISTRE , Barthélémy (I3090) | ![]() |
|||||||
MISTRE , Mathieu (I3103) | ||||||||
GIRAUD , Marguerite (I3099) | ![]() |
|||||||
MISTRE , Marguerite (I3117) | ||||||||
BLANC , Anne (I3115) n. 31 AUG 1636 d. 29 JAN 1697 Bras, 83, Var, , France, | ||||||||
GAMARRE , Cosme (I3126) | ||||||||
GAMARRE , Clère (I3125) | ||||||||
SAURIN , Jeanne (I3127) | ||||||||
BRENGUIER , Pierre (I3131) | ||||||||
BRENGUIER , Clère (I3130) | ||||||||
RICARD , Anne (I3132) | ||||||||
AMIC , Jean (I3141) | ||||||||
AMIC , Anne (I3134) | ||||||||
BRENGUIER , Magdelaine (I3142) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Jean (I2149) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Anthoine (I3135) | ||||||||
PIN , Jacques (I3136) | ||||||||
PIN , Anne (I3133) | ||||||||
GUILHABERT , Margeurite (I3137) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque