Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
PAUL , Anthoine (I3081) | ||||||||
PAUL , Clère (I3079) | ||||||||
MISTRE , Jane (I3082) | ||||||||
AMIC , Mathieu (I3083) | ||||||||
AMIC , Catherine (I3080) | ||||||||
GONDRAND , Honorade (I3084) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
MISTRE , Jean (I3087) | ||||||||
ROUMIEU , Barthélémy (I3091) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ||||||||
MOUTON , Melchione (I3092) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
MISTRE , Louis (I3088) | ||||||||
ROUMIEU , Barthélémy (I3091) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ||||||||
MOUTON , Melchione (I3092) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
MISTRE , Honorade (I3089) | ||||||||
ROUMIEU , Barthélémy (I3091) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ||||||||
MOUTON , Melchione (I3092) | ||||||||
BONAUD , Pierre (I3094) | ||||||||
BONAUD , Bras Marguerite (I3093) | ||||||||
CODONNEL , Magdelaine (I3095) | ||||||||
GUILLABERT , Jean (I3097) | ||||||||
GUILLABERT , Catherine (I3096) | ||||||||
CLEMENT , Esprite (I3098) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Barthélémy (I3090) | ||||||||
ROUMIEU , Barthélémy (I3091) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ||||||||
MOUTON , Melchione (I3092) | ||||||||
MISTRE , Françoise (I3100) | ||||||||
GIRAUD , Jean (I3104) | ||||||||
GIRAUD , Marguerite (I3099) | ||||||||
RIGAUD , Marguerite (I3105) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Barthélémy (I3090) | ||||||||
ROUMIEU , Barthélémy (I3091) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ||||||||
MOUTON , Melchione (I3092) | ||||||||
MISTRE , Jean (I3101) | ||||||||
GIRAUD , Jean (I3104) | ||||||||
GIRAUD , Marguerite (I3099) | ||||||||
RIGAUD , Marguerite (I3105) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Pierre (I2542) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
MISTRE , Barthélémy (I3090) | ||||||||
ROUMIEU , Barthélémy (I3091) | ||||||||
ROUMIEU , Jaumette (I3086) | ||||||||
MOUTON , Melchione (I3092) | ||||||||
MISTRE , Marguerite (I3102) | ||||||||
GIRAUD , Jean (I3104) | ||||||||
GIRAUD , Marguerite (I3099) | ||||||||
RIGAUD , Marguerite (I3105) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque