Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
|
||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Jehan Gaspard (I11357) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
de GUIRAN
,
Honoré
(I10601)
|
![]() |
|||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ||||||||
LOMBARD
,
Catherine
(I10602)
|
![]() |
|||||||
de JARENTE
,
Guigonet
(I11376)
|
![]() |
|||||||
| de JARENTE , Thomas (I11370) | ||||||||
GUIRAMAND
,
Alayonne
(I11377)
|
![]() |
|||||||
| de JARENTE , Claude Gaspard (I11366) | ||||||||
| de GLANDEVES FAUCON , Hélion (I11374) | ||||||||
| de GLANDEVES FAUCON , Louise (I11371) | ||||||||
| de VILLEMUR , Marguerite (I11375) | ||||||||
| de JARENTE , Lucrèce (I11362) | ||||||||
| de PONTEVES , Antoine II (I11270) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES CARCES , Jean (I11368) | ||||||||
| MONGE , Jacquette (I11271) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES CARCES , Marguerite (I11367) | ||||||||
| de CASTELLANE , Boniface (I11372) | ||||||||
| de CASTELLANE , Sibille (I11369) | ||||||||
| de SIMIANE , Leonarde (I11373) | ||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ![]() |
|||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Vincent (I11067) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ![]() |
|||||||
| de BOMPAR , Magdeleine (I11363) | ||||||||
| BONIFACE , Marguerite (I11068) | ||||||||
de BEAUMONT
,
Guillaume
(I10474)
|
||||||||
de BEAUMONT
,
Denis
(I10472)
| ||||||||
,
(I10475)
|
||||||||
de BEAUMONT
,
Beraud
(I10468)
|
||||||||
GEOFFROY
,
Marguerite Alias Gaufridy
(I10473)
|
||||||||
| de BEAUMONT (BELLEMONT) , François (I11365) | ||||||||
du PUY
,
Louis
(I10470)
|
||||||||
du PUY
,
Jeanne
(I10469)
|
||||||||
GOURY
,
Martine
(I10471)
|
||||||||
de JARENTE
,
Lantelme
(I11384)
|
||||||||
| de JARENTE , Thomas (I11386) d. ABT 1390 | ||||||||
de LAMANON (ALAMANON)
,
Jeanne
(I11385)
|
||||||||
de JARENTE
,
Lantelme
(I11384)
|
||||||||
| de JARENTE , Jacques (I11387) d. , , , , Hungaria, | ||||||||
de LAMANON (ALAMANON)
,
Jeanne
(I11385)
|
||||||||
de JARENTE
,
Lantelme
(I11384)
|
||||||||
| de JARENTE , Jean-Marie (I11388) d. , , , , France, Contre les Turcs | ||||||||
de LAMANON (ALAMANON)
,
Jeanne
(I11385)
|
||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ![]() |
|||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Vincent (I11067) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ![]() |
|||||||
| BOMPAR , Anne (I11389) n. ABT 21 JAN 1551 Aix-en-Provence, 13001, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, Saint Sauveur | ||||||||
| BONIFACE , Marguerite (I11068) | ||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ![]() |
|||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Vincent (I11067) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ![]() |
|||||||
| BOMPAR , Françoise (I11390) n. 21 AUG 1552 Aix-en-Provence, 13001, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, Saint Sauveur | ||||||||
| BONIFACE , Marguerite (I11068) | ||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ![]() |
|||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Vincent (I11067) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ![]() |
|||||||
| BOMPAR , Melchionne (I11391) n. ABT 08 JUL 1555 Aix-en-Provence, 13001, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| BONIFACE , Marguerite (I11068) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque