Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
| ||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Magdeleine (I11338) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| SEGUIRAN , Melchior (I11340) | ||||||||
| SEGUIRAN , Guillaume (I11339) | ||||||||
| de CROSE , Marguerite (I11341) | ||||||||
| BONIFACE , Louis (I11343) | ||||||||
| BONIFACE , Françoise (I11342) | ||||||||
| TRESSEMANES , Jehan (I11479) | ![]() |
|||||||
| TRESSEMANES , Helion (I11475) | ||||||||
| ANATULPH , Silette Ou Silone (I11480) | ![]() |
|||||||
| TRESSEMANES , Marguerite (I11344) | ||||||||
| BOUQUIN , Bernardin (I11477) | ||||||||
| BOUQUIN , Brigide (I11476) | ||||||||
| REYNAUD , Bernarde (I11478) | ||||||||
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
| ||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Honorate (I11345) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
| ||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Andrivete (I11346) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| PINCHINAT , Jean (I11348) | ||||||||
| PINCHINAT , Honoré (I11347) | ||||||||
| REBUFELLE , Andrieue (I11349) | ||||||||
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
|
||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Marthe (I11353) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
de GUIRAN
,
Honoré
(I10601)
|
![]() |
|||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ||||||||
LOMBARD
,
Catherine
(I10602)
|
![]() |
|||||||
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
|
||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Delphine (I11354) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
de GUIRAN
,
Honoré
(I10601)
|
![]() |
|||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ||||||||
LOMBARD
,
Catherine
(I10602)
|
![]() |
|||||||
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
|
||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Isabeau (I11355) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
de GUIRAN
,
Honoré
(I10601)
|
![]() |
|||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ||||||||
LOMBARD
,
Catherine
(I10602)
|
![]() |
|||||||
BOMPAR
,
Pierre
(I11075)
|
||||||||
| BOMPAR , Vincens (I11073) | ||||||||
,
Briande
(I11076)
|
||||||||
| BOMPAR , Hughes (Hugon) (I11069) | ||||||||
| GIRARD , Alayone (I11074) | ||||||||
| BOMPAR , Jehanne (I11356) | ||||||||
| ROZIER , Jacques (I11071) | ||||||||
| ROZIER , Delphine (I11070) | ||||||||
de GUIRAN
,
Honoré
(I10601)
|
![]() |
|||||||
| GUIRAN , Pierra (I11072) | ||||||||
LOMBARD
,
Catherine
(I10602)
|
![]() |
|||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque