Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| de TURENNE , Raymond (I14655) d. AFT 1120 | ![]() |
|||||||
| de TURENNE , Boson II (I16694) | ||||||||
| du PERCHE , Mathilde (I14656) | ![]() |
|||||||
| de TURENNES , Raymond (I16692) | ||||||||
| d'ANDUZE , Eustorgie (I16695) | ||||||||
| de TURENNES , Marie (I16659) | ||||||||
| de CASTELNAU , Helie (I16693) | ||||||||
| GRIMALDI , Jean 1er (I11281) | ![]() |
|||||||
| GRIMALDI , Catalan (I11279) | ||||||||
| CAMPO-FREGOSO , Pomellina (I11282) | ||||||||
| GRIMALDI , Lambert (I11268) | ||||||||
| del CARETTO di FINALE , Blanche (I11280) | ||||||||
| GRIMALDI , Lucien (I11267) | ||||||||
| GRIMALDI de MONACO , Claude (I11269) | ||||||||
| de PONTEVES , Antoine I (I11273) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES , Antoine II (I11270) | ||||||||
| de MONTFAUCON , Nicolase (I11274) | ||||||||
| de PONTEVES , Tanneguy (I11264) | ||||||||
| MONGE , Antoine (I11272) d. BEF 1441 | ||||||||
| MONGE , Jacquette (I11271) | ||||||||
| de PONTEVES , Jeanne Giovana (I11266) | ||||||||
| de VILLENEUVE-TRANS , Jeanne (I11265) | ||||||||
| de LUXEMBOURG , Louis (I14987) | ||||||||
| de LUXEMBOURG , Pierre (I14985) | ||||||||
| de BAR , Henri (I14991) | ![]() |
|||||||
| de BAR , Robert (I14989) | ||||||||
| de COUCY , Marie (I14992) | ||||||||
| de BAR , Jeanne (I14988) | ||||||||
| de BETHUNE , Jeanne (I14990) | ||||||||
| de SAVOIE , Amédé VII (I12426) n. ABT 24 FEB 1360 Chambéry, 73065, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France, d. ABT 01 NOV 1391 Thonon-les-Bains, 74281, Haute Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France, Abbay de Hautecombe | ![]() |
|||||||
| de SAVOIE , Amédé VIII (I12422) n. ABT 04 SEP 1383 Chambéry, 73065, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France, d. ABT 07 JAN 1451 Genève, 1200, , GE, Suisse, | ||||||||
| de BERRY , Bonne (I12427) | ||||||||
| de SAVOIE , Louis (I12420) | ||||||||
| de BOURGOGNE , Philippe II "Le" Hardi (I14449) n. ABT 15 JAN 1342 Pontoise, 95500, Val d'Oise, Île-de-France, France, | ![]() |
|||||||
| de BOURGOGNE , Marie (I12423) | ||||||||
| de FLANDRE , Marguerite (I14450) | ![]() |
|||||||
| de SAVOIE , Marguerite (I14986) | ||||||||
| de CHYPRE , Janus (I13433) | ![]() |
|||||||
| de LUSIGNAN , Jean (I12430) | ||||||||
| de BOURBON , Charlotte (I13434) | ![]() |
|||||||
| de CHYPRE , Anne (I12421) | ||||||||
| PALAIOLOGOS , Theodoros (I12432) | ![]() |
|||||||
| PALAIOLOGINA , Helene (I12431) | ||||||||
| MALATESTA , Cleofa (I12433) | ||||||||
| de CHATEAU-GONTHIER , Renaud II (I16273) d. ABT 05 APR 1067 Angers, 49007, Maine et Loire, Pays de la Loire, France, Assasiné | ||||||||
| de CHATEAU-GONTHIER , Renaud III (I16271) | ||||||||
| , Aremburgis Ou Elisabeth (I16274) | ||||||||
de MONCEAUX
,
Landry
(I13655)
|
||||||||
de NEVERS
,
Renaud
(I13646)
| ||||||||
de MACON
,
Mathilde
(I13656)
|
![]() |
|||||||
de NEVERS
,
Robert Le "Bourguignon"
(I15265)
|
||||||||
de FRANCE CAPET
,
Robert II Le Pieux
(I12041)
n. ABT 0972 Orléans, 45234, Loiret, Centre-Val-de-Loire, France, d. ABT 20 JUL 1031 Melun, 77288, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
![]() |
|||||||
de FRANCE
,
Hedwige
(I13647)
|
||||||||
d'ARLES
,
Constance
(I12042)
|
![]() |
|||||||
| de NEVERS , Burgonde (I16272) | ||||||||
du MAINE
,
Raoul
(I15269)
|
||||||||
de SABLÉ
,
Geoffroy
(I15267)
|
||||||||
de BELLEME
,
Godehildis
(I15270)
|
![]() |
|||||||
de SABLÉ
,
Avoise
(I15266)
|
||||||||
,
Adelais
(I15268)
|
||||||||
| CORBET , Robert (I16296) | ||||||||
| CORBET , Sibylle (I16295) | ||||||||
| d'AUVERGNE , Guillaume VI (I13897) d. ABT 25 JAN 1136 | ![]() |
|||||||
| d'AUVERGNE , Robert III (I16657) d. ABT 1145 | ||||||||
| d'AUVERGNE , Guillaume VII "Le-Jeune" (I16655) | ||||||||
| d'AUVERGNE , Dauphin (I16653) | ||||||||
d'ALBON
,
Guigues V-III Comes
(I13881)
|
![]() |
|||||||
d'ALBON
,
Guiges VI-IV
(I13879)
|
||||||||
,
Regina Mathilda
(I13882)
|
||||||||
| d'ALBON , Marquise (I16656) d. ABT 21 JUL 1196 , , , , France, Abbaye des Ayes | ||||||||
de MACON
,
Etienne 1er Tete-Hardie
(I13887)
|
![]() |
|||||||
de MACON
,
Clemence Marguerite
(I13880)
|
||||||||
de LORRAINE
,
Beatrix
(I13888)
|
![]() |
|||||||
| de VENTADOUR , Ebles (I16666) | ![]() |
|||||||
| de VENTADOUR , Ebles II "Le-Chanteur" (I16664) | ||||||||
| de MONTBRON , Almodis (I16667) | ![]() |
|||||||
| de VENTADOUR , Ebles III (I16662) | ||||||||
| de MONTLUÇON , Agnes (I16665) | ||||||||
| de TURENNES , Ebles IV "Archambaud" (I16660) | ||||||||
| de TURENNE , Boson (I14657) | ![]() |
|||||||
| de TURENNE , Raymond (I14655) d. AFT 1120 | ||||||||
| , Gerberge (I14658) | ||||||||
| de TURENNE , Marguerite (I14629) | ||||||||
de CHATEAUDUN
,
Geoffroy
(I14174)
d. ABT OCT 1100 Nogent-le-Rotrou, 28280, Eure et Loir, Centre-Val-de-Loire, France, |
![]() |
|||||||
| du PERCHE , Mathilde (I14656) | ||||||||
de RAMERUPT
,
Beatrix
(I14175)
|
![]() |
|||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque