Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
de CHAOURCES , Patrick II (I16103) | ![]() |
|||||||
de CHAOURCES , Pagan 1er (I16102) | ||||||||
de MONDOUBLEAU , Guiburge (I16104) | ![]() |
|||||||
de CHAOURCES , Patrick III (I16100) | ||||||||
de CHAWORTH , Pain Pagan (I16098) | ||||||||
, Agnes (I16101) | ||||||||
de LONDRES , William II (I16111) | ||||||||
de LONDRES , William (I16109) | ||||||||
, Sibylla (I16112) | ||||||||
de LONDRES , Thomas II (I16107) | ||||||||
, Florence (I16110) | ||||||||
de BEAUCHAMP , William 1er (I16121) | ![]() |
|||||||
de BEAUCHAMP , William II (I16119) | ||||||||
de BRIOUSE , Bertha (I16122) | ![]() |
|||||||
de BEAUCHAMP , William III (I16117) | ||||||||
, Amice (I16120) | ||||||||
de BEAUCHAMP , William IV (I16115) | ||||||||
de MORTIMER , Hugues II (I15944) | ![]() |
|||||||
de MORTIMER , Roger III (I15942) | ||||||||
de RUMILLY , Matilda (I15798) | ![]() |
|||||||
MORTIMER , Joan (I16118) | ||||||||
de FERRERS , Walkelin (I15946) | ![]() |
|||||||
de FERRERS , Isabel (I15943) | ||||||||
MAUDUIT , William III (I16129) | ![]() |
|||||||
MAUDUIT , Robert II (I16127) | ||||||||
de SENLIS , Isabelle (I16130) | ![]() |
|||||||
MAUDUIT , William IV (I16125) | ||||||||
BASSET , Thurstan (I16135) | ![]() |
|||||||
BASSET , Isabella (I16128) | ||||||||
MAUDUIT , Isabel (I16116) | ||||||||
de BEAUMONT , Roger (I16142) | ![]() |
|||||||
de WARWICK , Waleran (I16140) d. ABT 24 DEC 1203 | ||||||||
de WARENNE , Gundred (I16143) | ![]() |
|||||||
de WARWICK , Alice (I16126) | ||||||||
de HARCOURT , Robert 1er (I16146) | ![]() |
|||||||
de HARCOURT , Alice (I16141) | ||||||||
de CAMVILLE , Isabel (I16147) | ||||||||
de BEAUMONT , Hubert (I15587) | ![]() |
|||||||
de BEAUMONT , Raoul VI (I15585) | ||||||||
de NEVERS , Ermengarde (I15588) | ![]() |
|||||||
de BEAUMONT , Roscelin (I15583) | ||||||||
de LAVAL , Guy II (I15596) | ![]() |
|||||||
de LAVAL , (I15586) | ||||||||
de MORTAIN , Denise (I15597) | ![]() |
|||||||
de BEAUMONT , Richard 1er (I15581) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
d'ANGLETERRE , Constance (Mathilde) (I15584) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de LAIGLE , Richer (I15602) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de LAIGLE , Richer (I15600) | ||||||||
, Beatrix (I15603) | ||||||||
de LAIGLE , Lucie (I15582) | ||||||||
, Edelina (I15601) | ||||||||
COMYN , Richard (I15610) d. ABT 1179 , , , , France, Ecosse | ||||||||
COMYN , William (I15608) | ||||||||
of TYNEDALE , Uhtred (I15612) | ||||||||
of TYNEDALE , Hextilda (I15611) | ||||||||
d'ECOSSE , Donald (I15614) | ![]() |
|||||||
, Bethoc (I15613) | ||||||||
of BUCHAN , Colban (I15617) | ||||||||
of BUCHAN , Roger (I15616) d. ABT 1190 | ||||||||
of BUCHAN , Eve (I15618) | ![]() |
|||||||
of BUCHAN , Fergus (I15615) | ||||||||
of BUCHAN , Margaret (I15609) | ||||||||
de QUINCY , Saher 1er (I15628) | ||||||||
de QUINCY , Robert (I15626) | ||||||||
de SENLIS , Matilda (I15629) | ![]() |
|||||||
de QUINCY , Saher IV (I15624) | ||||||||
of NES , Orabilis (I15627) | ||||||||
de QUINCY , Roger (I15622) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de LEICESTER , Margaret (I15625) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
of GALLOWAY , Uhtred (I15641) | ||||||||
of GALLOWAY , Roland (I15639) | ||||||||
DUNBAR , Gunhild (I15642) | ![]() |
|||||||
of GALLOWAY , Allan (I15637) | ||||||||
de MORVILLE , Richard (I15652) | ![]() |
|||||||
de MORVILLE , Helen (I15640) | ||||||||
de LANCASTER , Hawise (I15653) | ![]() |
|||||||
of GALLOWAY , Ellen (I15623) | ||||||||
de LACY (VESCY) , John (I15663) | ![]() |
|||||||
de LACY (VESCY) , Roger (I15661) | ||||||||
of WARKWORTH , Alice (I15664) | ||||||||
de LACY (VESCY) , (I15638) | ||||||||
de CLARE , Robert (I15670) | ![]() |
|||||||
de CLARE , Matilda (I15662) | ||||||||
de SAINT-HILAIRE , Matilda (I15671) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque