Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
VILLANI
,
Lapo
(I11314)
| ||||||||
VILLANI
,
Vilano
(I11237)
|
||||||||
VILLANI
,
Piera Maddalena
(I11234)
|
||||||||
da CALDOJA
,
Sofia
(I11238)
|
||||||||
| de SABRAN , Ermengaud (I10375) | ![]() |
|||||||
| de SABRAN , Guillaume (I10373) | ||||||||
| de BAUX , Alix (I10376) | ||||||||
| de SABRAN , Jean (I10371) | ||||||||
| de CELANO , Françoise (I10374) | ||||||||
| de SABRAN , Elzear II (I10367) | ||||||||
| de ROQUEFEUIL , Isoarde (I10372) | ||||||||
| de BLACAS , Albert (I10369) | ||||||||
| de BLACAS , Baucette (I10368) | ||||||||
| de GANTELME , Catherine (I10370) | ||||||||
| de PONTEVES GRIMAUD , Guillaume (I10693) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES FLASSANS , Foulques II (I10045) | ||||||||
| ATULFE (ATUFFE) , Mathilde (I10694) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES-FLASSANS , Gauthier (I10043) | ||||||||
| de PONTEVES , Barral III (I10047) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES , Isabelle (I10046) | ||||||||
| des BAUX , Isabelle (I10048) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES-FLASSANS-CARCES , Durand 1er (I10685) | ||||||||
| de PONTEVES-CARCES , Foulques V (I10059) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES--CARCES , Jean III (I10057) | ||||||||
| d'ANDUZE , Matheline (I10060) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES--CARCES , Meteline (I10044) | ||||||||
| d'ESPARRON , Bertrand (I10938) | ||||||||
| d'ESPARRON , Marguerite (I10058) | ||||||||
| de BLIOUX (de BLEVIS) , Beatrix (I10939) | ||||||||
| de GRASSE , Pierre (I10687) | ||||||||
| de GRASSE , Catherine (I10686) | ||||||||
| DE RODULF de LIMANS , Isabelle (I10688) | ||||||||
d'ALBON
,
Guigues 1er
(I16545)
| ||||||||
d'ALBON
,
Guigues II
(I16543)
d. ABT 1009 |
||||||||
,
Fredeburge
(I16546)
|
||||||||
d'ALBON
,
Guigues III-1er "Vieux"
(I16540)
d. ABT 22 APR 1075 Cluny, 71137, Saône et Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France, |
||||||||
,
Gotelene
(I16544)
|
||||||||
d'AURIATE
,
Arduin
(I13213)
|
||||||||
d'AURIATE
,
Roger
(I13212)
| ||||||||
di SUSA et TORINO
,
Ardoino
(I12281)
|
||||||||
di SUSA et TORINO
,
Manfredo
(I13210)
|
||||||||
di LUNI
,
Adalberto
(I12280)
|
||||||||
di LUNI
,
Oberto Obizzo
(I12279)
|
||||||||
| de VALENCE , Ademar (I17505) | ![]() |
|||||||
| de VALENCE , Hugues (I17503) | ||||||||
| , Rotilde (I17506) | ||||||||
| de MONTEIL , Guillaume Hugues (I17501) | ||||||||
| , Abaldisia (I17504) | ||||||||
| ADHEMAR de MONTEIL , Girard Ademar 1er (I17500) | ||||||||
| , Lecerina (I17502) | ||||||||
de MARSEILLE
,
Geoffroy 1er
(I12577)
|
![]() |
|||||||
de MARSEILLE
,
Pons
(I12206)
| ||||||||
,
Richsindis Rixende
(I12578)
|
||||||||
de MARSEILLE
,
Hugues Geoffroy
(I12204)
|
||||||||
,
Garrejade
(I12207)
|
||||||||
| de MARSEILLE , Guillaume IV "Le-Gros" (I17511) | ||||||||
d'AURONS
,
Cécile
(I12205)
|
||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque