Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| PARANQUE , Martin (I7172) | ||||||||
| PARANQUE , Pierre (I7176) | ||||||||
| ESTIENNE , Madeleine Magdeleine (I7173) d. 27 JAN 1682 Meyrargues, 13059, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| PARANQUE , Joseph (I4590) n. 25 APR 1676 Meyrargues, 13059, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| FERAUD , Pierre (I7178) | ||||||||
| FERAUD , Marguerite (I7177) | ||||||||
| SAMBUC , Suzanne (I7179) | ||||||||
| BOURILLON , Mittre (I9918) | ||||||||
| BOURILLON , Jeanne (I4591) | ||||||||
| ROMANE , Louise (I9919) | ||||||||
| FABRE , Augustin Félix (I3267) n. 1772 d. 1850 | ||||||||
| FABRE , Antoine "Cesar" (I5851) n. 09 MAR 1808 La Ciotat, 13, Bouches du Rhône, , France, | ||||||||
| BRUE , Elisabeth Rose (I5847) | ||||||||
DUBOYS
,
Jacques
(I16415)
|
||||||||
DUBOYS
,
Philibert
(I12831)
d. ABT 01 SEP 1631 Perreux, 42170, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France, |
||||||||
DEMONCHANIN
,
Philiberte
(I16416)
|
||||||||
CHASTELAIN
,
Jean
(I12837)
|
||||||||
CHASTELAIN
,
Bon
(I12835)
| ||||||||
de FOUGÈRES
,
Madeleine
(I12838)
n. ABT 1478 |
![]() |
|||||||
CHASTELAIN
,
Jean Dit De Belleroche
(I12833)
n. ABT 1530 d. ABT 1611 |
||||||||
FAURE
,
Marie
(I12836)
|
||||||||
CHASTELAIN
,
Jeanne
(I12832)
|
||||||||
BERERD
,
Nicole
(I12834)
n. ABT 1535 d. ABT 1613 |
||||||||
| de PONTEVES , Jean 1er (I10073) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES , Bertrand (I10071) | ||||||||
| de MARSEILLE-VINTIMILLE , Magdeleine (I10074) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES , Antoine (I10013) | ||||||||
| de SIMIANE , Bertrand Raimbaud (I10175) | ||||||||
| de SIMIANE , Isabelle (I10072) | ||||||||
| de PONTEVES , Sibylle (I10012) | ||||||||
| de CASTELLANE , Reforciat (I10015) | ||||||||
| de CASTELLANE-SALERNES , Yolande (I10014) | ||||||||
| GRIMALDI de BEUIL , Pietro (I10017) | ![]() |
|||||||
| GRIMALDI , Margherita (I10016) | ||||||||
| GATTILUSIO , Caterina (I10018) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES GRIMAUD , Foulques (I10696) | ||||||||
| de PONTEVES GRIMAUD , Guillaume (I10693) | ||||||||
| de PENNES , Alfatie (I10697) | ||||||||
| de PONTEVES FLASSANS , Foulques II (I10045) | ||||||||
| ATULFE , Pons (I10695) | ||||||||
| ATULFE (ATUFFE) , Mathilde (I10694) | ||||||||
de PONTEVES
,
Barral II
(I10051)
n. 1274 d. ABT 1311 |
![]() |
|||||||
de PONTEVES
,
Isnard III
(I10049)
d. 1349 | ||||||||
de BLACAS
,
Etiennette Ou Stéphanie
(I10052)
n. ABT 1261 d. ABT 1311 |
![]() |
|||||||
| de PONTEVES , Barral III (I10047) | ||||||||
de GANTELME (CANTELMO)
,
Jacques
(I10943)
|
![]() |
|||||||
de GANTELME
,
Thomasse
(I10050)
|
||||||||
di REALE (de REGALE)
,
Filippa
(I11556)
|
||||||||
| de PONTEVES , Isabelle (I10046) | ||||||||
| des BAUX , Amiel (I17568) | ||||||||
| des BAUX , Isabelle (I10048) | ||||||||
| d'AGOULT d'OLLIERES , Raymond Geoffroy (I17574) | ![]() |
|||||||
| d'AGOULT , Albaronne (I17569) | ||||||||
| d'ANDUZE , Marguerite (I17575) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES , Foulques III "Le-Grand" (I10063) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES-BARGEME , Foulques IV (I10061) | ||||||||
| d'AGOULT , Galburge (I10064) | ![]() |
|||||||
| de PONTEVES-CARCES , Foulques V (I10059) | ||||||||
| de FOS , Geoffroy (I17520) | ||||||||
| de FOS , Bérangère (I10062) | ||||||||
| de PONTEVES--CARCES , Jean III (I10057) | ||||||||
| d'ANDUZE , Bermond (I17518) | ||||||||
| d'ANDUZE , Matheline (I10060) | ||||||||
| de la ROCHE , Beatrix (I17519) | ||||||||
| d'ESPARRON , Bertrand (I10938) | ||||||||
| d'ESPARRON , Marguerite (I10058) | ||||||||
| de BLIOUX (de BLEVIS) , Beatrix (I10939) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque