Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| GIRAUD , Antoine (I8954) | ||||||||
| GIRAUD , Marie Antoinette Gelas (I8953) n. 06 JUN 1844 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. BEF 1890 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| GRANON , Marie (I8955) | ||||||||
| JEUNE , Joseph Casimir (I8957) | ||||||||
| JEUNE , Marie Virginie (I8956) n. 08 FEB 1840 Saint-Pierre-le-Déchausselat, 07284, Ardèche, Rhône-Alpes, France, | ||||||||
| COMPÈRE , Rose (I8958) | ||||||||
| PALANQUI , Joseph (I8942) d. BEF 1866 | ||||||||
| PALANQUI , Julien Benjamin (I8959) n. 19 JAN 1838 Saint-Félix-de-Sorgues, 12222, Aveyron, Midi-Pyrénées, France, | ||||||||
| MIGAYRON , Marie Magdelaine (I8943) | ||||||||
| , (I8961) | ||||||||
| RODI , Thérèse Éléonore (I8960) n. 06 AUG 1837 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| RODI , Thérèse (I8962) | ||||||||
| PALANQUE , Joseph Honoré (I8991) | ||||||||
| PALANQUE , Marius Joseph Augustin (I8989) n. 24 SEP 1861 Aix-en-Provence, 13001, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| FABRE , Marie Anne Françoise (I8992) | ||||||||
| , (I8993) | ||||||||
| BLANC , Honorine (I8990) n. 14 SEP 1863 Paris, 75, Paris, , France, | ||||||||
| BLANC , Rose (I8994) | ||||||||
| PALANQUE , Jules (I8916) | ||||||||
| PALANQUE , Jean (I8914) n. 14 MAR 1816 Cannes, 06029, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. 1892 | ||||||||
| HUGUES , Rosoline (I8917) | ||||||||
| PALANQUE , Hilaire François Antoine (I8999) n. 30 APR 1850 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| CORDONNERY , Jean Denis (I8918) | ||||||||
| CORDONNERY , Rose Sophie Augustine (I8915) n. 10 JUN 1827 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| SOULIÉ , Françoise Sophie Egalité (I8919) | ||||||||
| , (I9001) | ||||||||
| MICHEL-CHEVAL , Clémence (I9000) n. 18 NOV 1860 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| MICHEL , Pauline Victoria Eugénie Amanda (I9002) | ||||||||
| PALANQUE , Jean Joseph (I8834) n. 21 AUG 1761 Venelles, 13113, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ![]() |
|||||||
| PALANQUE , Augustin Pascal (I8830) n. 27 AUG 1784 Aix-en-Provence, 13001, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. 16 APR 1863 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| TROTEBAS , Françoise Ursule (I8835) | ![]() |
|||||||
| PALANQUE , André Antoine François (I5085) n. 30 NOV 1813 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. 1888 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| MICHEL , Paul (I8836) | ||||||||
| MICHEL , Rose Adelaïde (I8831) n. 01 JUN 1789 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| ANDRÉ , Marguerite (I8837) | ||||||||
| PALANQUE , Denis Joseph François (I9003) n. 27 NOV 1864 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| CAILLOL , Joseph Marie (I8832) d. 27 SEP 1846 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| CAILLOL , Marie Antoinette (I5086) n. 08 AUG 1823 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| MACARY , Vincent Athalie Beatrix (I8833) | ||||||||
| LABATUT , Charles Marie (I9005) d. 1896 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| LABATUT , Anne Elisabeth (I9004) n. 25 FEB 1867 Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
| PAUL , Jeanne Claire (I9006) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque