Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
PARANQUE , Claude (I7150) n. ABT 1642 Valbonne, 06152, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. 18 JUL 1717 Valbonne, 06152, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
PALANQUE , Antoine (I8857) n. 24 OCT 1688 Valbonne, 06152, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
ICARD , Thérèse (I7360) n. ABT 1651 Valbonne, 06152, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. 11 DEC 1701 Valbonne, 06152, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | ||||||||
RAIBAUDE , Honoré (I8861) d. BEF JAN 1710 | ||||||||
RAIBAUDE , Agnes (I8858) | ||||||||
GRASSE , Louise (I8862) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de PONTEVES , Barral III (I10047) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de PONTEVES , Jean 1er (I10073) | ||||||||
des BAUX , Amiel (I17568) | ||||||||
des BAUX , Isabelle (I10048) | ||||||||
d'AGOULT d'OLLIERES , Raymond Geoffroy (I17574) | ![]() |
|||||||
d'AGOULT , Albaronne (I17569) | ||||||||
d'ANDUZE , Marguerite (I17575) | ![]() |
|||||||
de MARSEILLE-VINTIMILLE , Bertrand IV (I10174) | ||||||||
de MARSEILLE-VINTIMILLE , Magdeleine (I10074) | ||||||||
GRIMALDI de BEUIL , Andaron (I10647) | ![]() |
|||||||
GRIMALDI de BEUIL , Barnabé (I10645) | ||||||||
ROSTANG de BEUIL , Astrugues (I10648) | ||||||||
GRIMALDI de BEUIL , Jean (I10643) d. ABT 1463 | ||||||||
de GLANDEVES-CUERS , Guillaume Ferrand (I12460) | ||||||||
de GLANDEVES-CUERS , Beatrice (I10646) | ||||||||
GRIMALDI de BEUIL , Pietro (I10017) | ||||||||
GRIMALDI de NICE , Pierre (I12458) | ||||||||
GRIMALDI , Bigotte (I10644) | ||||||||
GENTILE , Englesia (I12459) | ||||||||
GATTILUSIO , Domenico (I11316) | ![]() |
|||||||
GATTILUSIO , Francesco I (I10021) | ||||||||
, Soffredina (I11317) | ||||||||
GATTILUSIO , Jacopo Francesco II (I10019) d. 06 AUG 1384 Mytilene, lesbos, , , Grèce, | ||||||||
PALEOLOGUE , Andronic III (I10023) n. ABT 1296 | ![]() |
|||||||
PALAIOLOGINA , Maria (Irène) (I10022) | ||||||||
de SAVOIE , Jeanne Puis Anne (I10024) n. ABT 1306 | ![]() |
|||||||
GATTILUSIO , Caterina (I10018) | ||||||||
DORIA , Dorino 1er (I10251) | ![]() |
|||||||
DORIA , Oberto Dorino II (I10247) | ||||||||
, Ginevra (I11300) | ||||||||
DORIA , Valentina De Mytilène (Avarancina Avalantina Evalentina (I10020) d. ABT 1400 Mytilene, lesbos, , , Grèce, | ||||||||
DORIA , Brancaleone II De Bernabo (I10249) | ![]() |
|||||||
DORIA , Valentine (I10248) n. BEF 1340 Genova, 16100, , Liguria, Italie, | ||||||||
, Giacomina Ou Ginerva (I10250) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque