Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
ARTAUD d'AIX , Guillaume (I13866) | ||||||||
d'AIX , Isoard (I13864) | ||||||||
d'AIX , Raymonde (I13867) | ||||||||
d'AIX , Malberjone Artaud (I11530) | ||||||||
de MONTAUBAN , Dragonet 1er (I17438) | ||||||||
de MONTAUBAN , Dragonette (I13865) | ||||||||
de BALADUN , Vierne (I17439) | ||||||||
de GENEVE , Amedee 1er (I17207) | ![]() |
|||||||
de GENEVE , Guillaume 1er (I13859) | ||||||||
de CUISEAUX , Mathilde (I13862) | ![]() |
|||||||
de GENEVE , Guillaume (I13857) | ||||||||
de FAUCIGNY , Beatrix (I13860) | ||||||||
de GENÈVE , Henri (I13870) | ||||||||
de la TOUR , Albert (I13891) | ||||||||
de la TOUR-du-PIN , Alix (I17080) | ||||||||
d'AUVERGNE , Robert IV (I13893) | ![]() |
|||||||
d'AUVERGNE , Marie (I13892) | ||||||||
de BOURGOGNE , Mathilde (I13894) d. ABT 22 JUL 1220 | ![]() |
|||||||
ARTAUD d'AIX , Guillaume (I13866) | ||||||||
d'AIX , Pierre Isoard (I13818) | ||||||||
d'AIX , Raymonde (I13867) | ||||||||
ARTAUD d'AIX , Guillaume (I13816) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de MEVOUILLON , Raymond IV (I13820) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de MEVOUILLON , Saure (I13819) | ||||||||
de SABRAN , Sibylle (I13821) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de SABRAN , Rostaing (I17566) | ||||||||
, Guillerme (I10383) | ||||||||
de TULLINS , Aymar (I17556) | ||||||||
de TULLINS , Guy (I17554) | ||||||||
de TULLINS , Marguerite (I17553) | ||||||||
de MONTLUEL , Pierre (I17559) | ||||||||
de MONTLUEL , Guy (I17557) | ||||||||
de MONTLUEL , Beatrix (I17555) | ||||||||
ALAMANDI , Eudes III (Odon) (I17560) | ||||||||
ALAMANDI , Marguerite (I17558) | ||||||||
, Berengere (I17561) | ||||||||
d'ANDUZE , Pierre Bermond VII (I17493) | ![]() |
|||||||
d'ANDUZE , Roger Bermond (I17492) | ||||||||
de POITIERS , Josserande (I17494) | ![]() |
|||||||
d'ANDUZE , Bermond 1er (I17490) | ||||||||
d'ANDUZE , Guillaume (I17562) | ||||||||
de SIMIANE , Bertrand Raimbaud (I17495) | ||||||||
de SIMIANE , Raimbaude (I17491) | ||||||||
ADHEMAR de MONTEIL , Ademar (I17497) | ![]() |
|||||||
ADHEMAR , Mabile (I17496) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque