Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| de GENEVE , Amedee 1er (I17207) | ![]() |
|||||||
| de GENEVE , Guillaume 1er (I13859) | ||||||||
| de CUISEAUX , Mathilde (I13862) | ![]() |
|||||||
| de GENEVE , Guillaume (I13857) | ||||||||
| de FAUCIGNY , Beatrix (I13860) | ||||||||
| de GENÈVE , Henri (I13870) | ||||||||
| de la TOUR , Albert (I13891) | ||||||||
| de la TOUR-du-PIN , Alix (I17080) | ||||||||
| d'AUVERGNE , Robert IV (I13893) | ![]() |
|||||||
| d'AUVERGNE , Marie (I13892) | ||||||||
| de BOURGOGNE , Mathilde (I13894) d. ABT 22 JUL 1220 | ![]() |
|||||||
| ARTAUD d'AIX , Guillaume (I13866) | ||||||||
| d'AIX , Pierre Isoard (I13818) | ||||||||
| d'AIX , Raymonde (I13867) | ||||||||
| ARTAUD d'AIX , Guillaume (I13816) | ||||||||
de MÉVOUILLON
,
Raymond III
(I12661)
|
![]() |
|||||||
| de MEVOUILLON , Raymond IV (I13820) | ||||||||
de FAY
,
Saure
(I12662)
|
![]() |
|||||||
| de MEVOUILLON , Saure (I13819) | ||||||||
| de SABRAN , Sibylle (I13821) | ||||||||
de SABRAN
,
Guillaume II
(I10396)
|
![]() |
|||||||
de SABRAN
,
Rostaing II
(I10394)
| ||||||||
,
Adelais
(I14261)
|
||||||||
de SABRAN
,
Rainon Rainier 1er
(I10382)
|
||||||||
d'UZES
,
Rainon
(I13828)
|
![]() |
|||||||
d'UZES
,
Rose Ou Rosie
(I10395)
|
||||||||
,
Beatrix
(I13829)
|
||||||||
| de SABRAN , Rostaing (I17566) | ||||||||
| , Guillerme (I10383) | ||||||||
| de TULLINS , Aymar (I17556) | ||||||||
| de TULLINS , Guy (I17554) | ||||||||
| de TULLINS , Marguerite (I17553) | ||||||||
| de MONTLUEL , Pierre (I17559) | ||||||||
| de MONTLUEL , Guy (I17557) | ||||||||
| de MONTLUEL , Beatrix (I17555) | ||||||||
| ALAMANDI , Eudes III (Odon) (I17560) | ||||||||
| ALAMANDI , Marguerite (I17558) | ||||||||
| , Berengere (I17561) | ||||||||
| d'ANDUZE , Pierre Bermond VII (I17493) | ![]() |
|||||||
| d'ANDUZE , Roger Bermond (I17492) | ||||||||
| de POITIERS , Josserande (I17494) | ![]() |
|||||||
| d'ANDUZE , Bermond 1er (I17490) | ||||||||
| d'ANDUZE , Guillaume (I17562) | ||||||||
| de SIMIANE , Bertrand Raimbaud (I17495) | ||||||||
| de SIMIANE , Raimbaude (I17491) | ||||||||
| ADHEMAR de MONTEIL , Ademar (I17497) | ![]() |
|||||||
| ADHEMAR , Mabile (I17496) | ||||||||
| de BAVIERE , Albrecht III "Der-Fromme" (I17034) | ![]() |
|||||||
| de BAVIERE , Albrecht IV "Der-Weise" (I17623) | ||||||||
| von BRAUNSCHWEIG-GRUBENHAGEN , Anna (I17035) | ||||||||
| de BAVIERE , Wilhelm IV (I17621) | ||||||||
| von HABSBURG , Friedrich III (I14411) | ![]() |
|||||||
| d'AUTRICHE , Kunigunde (I17624) | ||||||||
| du PORTUGAL , Leonor (I14412) | ![]() |
|||||||
| de BAVIERE , Albrecht V (I17619) | ||||||||
| von BADEN , Christoph (I17627) | ||||||||
| von BADEN , Philipp (I17625) | ||||||||
| von KATZENELNBOGEN , Ottilie (I17628) | ||||||||
| von BADEN-SPONHEIM , Maria (I17622) | ||||||||
| PFALZGRAFIN , Elisabeth (I17626) | ||||||||
| von HABSBURG , Maiximilien 1er (I14413) | ![]() |
|||||||
| von HABSBURG , Philippe 1er Le "Beau" (I14415) n. ABT 22 JUN 1478 Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique, d. ABT 25 SEP 1506 Burgos, , , , Espagne, | ||||||||
| de BOURGOGNE , Marie (I14414) d. ABT 27 MAR 1482 , , , , France, Chute de cheval | ![]() |
|||||||
| von HABSBURG , Ferdinand 1er (I14417) | ||||||||
| d'ARAGON , Fernando II "El-Calico" (I14426) | ![]() |
|||||||
| de CASTILLE et ARAGON , Jeanne "La-Folle" (I14416) | ||||||||
| de CASTILLE y LEON , Isabel (I14427) | ||||||||
| d'AUTRICHE , Anna (I17620) | ||||||||
| de POLOGNE , Wladislav (I14424) | ||||||||
| de HONGRIE et BOHEME , Anna (I14418) | ||||||||
| von BRANDENBURG , Barbara (I14425) | ||||||||
de TOULOUSE
,
Raymond III
(I12185)
|
![]() |
|||||||
de TOULOUSE
,
Raymond IV
(I12183)
| ||||||||
,
Gundinildis
(I12186)
|
||||||||
de TOULOUSE
,
Guillaume II "Taillefer"
(I12181)
n. ABT 0947 d. ABT 1037 |
||||||||
d'ANJOU
,
Foulques II Dit Le Bon
(I11835)
|
![]() |
|||||||
d'ANJOU
,
Adélaïde
(I11762)
d. 1026 |
||||||||
d'ORLEANS
,
Gerberge
(I11836)
|
![]() |
|||||||
de TOULOUSE
,
Pons
(I12179)
n. ABT 0990 d. ABT 1060 |
||||||||
de PROVENCE
,
Boson II
(I11764)
n. 0928 d. 0967 |
![]() |
|||||||
de PROVENCE
,
Rotbald II
(I15181)
d. ABT 1015 |
||||||||
de VIENNE
,
Constance
(I11765)
n. 0930 d. 0965 |
![]() |
|||||||
de PROVENCE
,
Emma
(I12182)
d. ABT 1037 |
||||||||
,
Ermengarde
(I15182)
|
||||||||
de la MARCHE
,
Boson Le Vieux
(I12529)
|
||||||||
de la MARCHE
,
Audebert
(I12527)
| ||||||||
de PERIGORD
,
Aina
(I12530)
|
![]() |
|||||||
de la MARCHE
,
Bernard
(I12525)
|
||||||||
de LIMOGES
,
Geraud
(I12542)
|
![]() |
|||||||
de LIMOGES
,
Adalmode
(I12528)
|
||||||||
,
Rothilde
(I12543)
|
||||||||
de la MARCHE
,
Almodis
(I12180)
|
||||||||
,
Amelie
(I12526)
|
||||||||
ROMANIZ
,
Rodrigo
(I12704)
|
||||||||
RODRIGUEZ
,
Munio
(I12702)
| ||||||||
RODRIGUEZ
,
Elvira
(I12705)
|
||||||||
MUNOZ
,
Munio
(I12700)
|
||||||||
VELASQUEZ
,
Ilduara
(I12703)
|
||||||||
MUNOZ
,
Jimena
(I12699)
|
||||||||
MUNOZ
,
Velasquita
(I12701)
|
||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque