Les individus marqués d'un point rouge
, sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
| d'ECOSSE , Jacques II (I15043) | ![]() |
|||||||
| d'ECOSSE , James III (I15045) | ||||||||
| van GELRE , Maria (I15044) | ||||||||
| d'ECOSSE , Jacques IV (I15047) | ||||||||
| du DANEMARK , Margaret (I15046) | ||||||||
| d'ECOSSE , Jacques V (I15049) | ||||||||
| TUDOR , Edmond (I11970) n. ABT 11 JUN 1430 d. ABT 03 NOV 1456 | ![]() |
|||||||
| TUDOR , Henri VII (I11974) n. ABT 28 JAN 1457 | ||||||||
| BEAUFORT , Margaret (I11971) n. ABT 31 MAY 1443 d. ABT 29 JUN 1509 | ![]() |
|||||||
| TUDOR , Margaret (I15048) | ||||||||
| d'YORK , Edouard IV (I11987) n. ABT 28 APR 1442 d. ABT 09 APR 1483 | ![]() |
|||||||
| d'YORK , Elisabeth (I11975) n. ABT 11 FEB 1466 d. ABT 11 FEB 1503 | ||||||||
| WOODVILLE , Elisabeth (I11988) n. ABT 1437 d. ABT 08 JUN 1492 | ![]() |
|||||||
| d'ORLEANS , Jean (I12395) | ![]() |
|||||||
| d'ORLEANS , Charles (I12393) | ||||||||
| de ROHAN , Marguerite (I12396) | ![]() |
|||||||
| de FRANCE , François 1er (I12391) | ||||||||
| de SAVOIE , Philippe 1er "Senza-Terra" (I12416) | ![]() |
|||||||
| de SAVOIE , Louise (I12394) n. ABT 11 SEP 1476 Pont-d'Ain, 01304, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France, d. ABT 22 SEP 1531 Saint-Denis, 93066, Seine Saint Denis, Île-de-France, France, | ||||||||
| de BOURBON , Marguerite (I12417) | ![]() |
|||||||
| de FRANCE , Madeleine (I15050) | ||||||||
| d'ORLEANS , Charles (I12440) | ![]() |
|||||||
| de FRANCE , Louis XII (I12438) | ||||||||
| von KLEVE , Marie (I12441) | ![]() |
|||||||
| de FRANCE , Claude (I12392) n. ABT 13 OCT 1499 Blois, 41018, Loir et Cher, Centre-Val-de-Loire, France, d. ABT 20 JUL 1524 Saint-Denis, 93066, Seine Saint Denis, Île-de-France, France, | ||||||||
| de BRETAGNE , François (I12442) | ![]() |
|||||||
| de BRETAGNE , Anne (I12439) | ||||||||
| de FOIX , Marguerite (I12443) | ||||||||
| von MEISSEN , Friedrich Herzog 1er (I17002) | ![]() |
|||||||
| de SAXE , Friedrich II (I17000) | ||||||||
| von BRAUNSCHWEIG , Katharina (I17003) | ||||||||
| de SAXE , Ernst (I16988) | ||||||||
| von HABSBURG , Ernst (I14409) | ![]() |
|||||||
| d'AUTRICHE , Margaret (I17001) | ||||||||
| de MASOVIA , Cimburka (I14410) | ||||||||
| de SAXE , Johan (I16990) | ||||||||
| de BAVIERE , Ernst (I17036) | ![]() |
|||||||
| de BAVIERE , Albrecht III "Der-Fromme" (I17034) | ||||||||
| VISCONTI , Elisabetha (I17037) | ![]() |
|||||||
| de BAVIERE , Elisabeth (I16989) n. ABT 02 FEB 1443 d. ABT 05 MAR 1484 Leipzig, 04008, , Sachsen, Allemagne, Dominican Kloster St Paul | ||||||||
| von BRAUNSCHWEIG-GRUBENHAGEN , Anna (I17035) | ||||||||
| von HESSEN , Louis II (I15018) | ![]() |
|||||||
| von HESSEN , Hermann II (I15020) | ||||||||
| von SPONHEIM , Elisabeth (I15019) | ||||||||
| von HESSEN , LouisIII (I15022) | ||||||||
| von NURNBERG , Marguerite (I15021) | ||||||||
| von HESSEN , Louis IV (I15024) | ||||||||
| de SAXE , Anna (I15023) | ||||||||
d'ANGER
,
Tertulle
(I11841)
|
||||||||
d'ANGER
,
Ingelger
(I11839)
| ||||||||
,
Pétronille
(I11842)
|
||||||||
d'ANJOU
,
Foulques 1er Dit Le Roux
(I11837)
d. ABT 0942 Châteauneuf, 71113, Saône et Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France, |
||||||||
de GATINAIS
,
Foulque
(I11843)
n. ABT 0830 Buzançais, 36031, Indre, Centre-Val-de-Loire, France, |
||||||||
de BUZANÇAIS
,
Aelendis
(I11840)
n. ABT 0855 Buzançais, 36031, Indre, Centre-Val-de-Loire, France, |
||||||||
d'AMBOISE
,
(I11844)
|
||||||||
d'ANJOU
,
Adela
(I14549)
|
||||||||
de LOCHES
,
Warnerieus
(I11845)
|
||||||||
de LOCHES
,
Roscille
(I11838)
|
||||||||
,
Tescandra
(I11846)
|
||||||||
de HONGRIE
,
Taksony
(I13075)
|
||||||||
de HONGRIE
,
Mihaly
(I12970)
|
||||||||
de POLOGNE
,
Ziemowit
(I12595)
|
![]() |
|||||||
de POLOGNE
,
Leszek
(I12594)
| ||||||||
de POLOGNE
,
Ziemomysl
(I12592)
|
||||||||
de POLOGNE
,
Adelajda
(I12971)
|
||||||||
,
Gorka
(I12593)
|
||||||||
de BULGARIE
,
Nikolaos
(I13073)
|
||||||||
de BULGARIE
,
Samuil
(I13071)
|
||||||||
,
Ripsime
(I13074)
|
||||||||
de BOURBON
,
Aimon 1er
(I14239)
| ||||||||
de BOURBON
,
Archambaud 1er "Le-Franc"
(I17579)
|
||||||||
de DEOLS (BOURBON)
,
Aldesinde
(I14240)
|
||||||||
de BOURBON
,
Archambaud II "Le-Vert"
(I14237)
|
||||||||
de BROSSE (LIMOGES)
,
Rotgardis (Rothilde)
(I17580)
|
||||||||
d'AULNAY
,
Cadelon
(I14530)
| ||||||||
| d'AULNAY , Cadelon III (I17370) | ||||||||
,
Senegonde
(I14531)
|
||||||||
| d'AULNAY , Cadelon IV (I17368) | ||||||||
| , Arsendis (I17371) | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque