Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Estelle PARANQUE
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
de MONMOUTH , Willaim FitzBaderon (I17317) | ||||||||
de MONMOUTH , Baderon II (I17315) | ||||||||
, Hawise (I17318) | ||||||||
de BRIONNE , Gilbert "Crespin" (I15678) | ![]() |
|||||||
de BRIONNE , Richard (I15676) | ||||||||
de CLARE , Gilbert (I15674) | ||||||||
GIFFARD , Gauthier (I15680) | ||||||||
GIFFARD , Rohese (I15677) | ||||||||
FLAITEL , Ermengarde (I15681) | ||||||||
de CLARE , Rohese (I17316) | ||||||||
![]() |
||||||||
de CLERMONT , Adelisa (I15675) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
BIGOD , Roger (I16086) | ||||||||
BIGOD , Hugh (I17306) | ||||||||
de TOSNY , Robert 1er (I16088) | ||||||||
de TOSNY , Adelise (I16087) | ||||||||
, Adelais (I16089) | ||||||||
de VERE , Aubrey II (I16080) | ||||||||
de VERE , Juliane (I17307) | ||||||||
de BRIONNE , Gilbert "Crespin" (I15678) | ![]() |
|||||||
de BRIONNE , Richard (I15676) | ||||||||
de CLARE , Adelisa (I16081) | ||||||||
GIFFARD , Gauthier (I15680) | ||||||||
GIFFARD , Rohese (I15677) | ||||||||
FLAITEL , Ermengarde (I15681) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
de LUSIGNAN , Hugues VIII "Le-Brun" (I13446) | ||||||||
![]() |
||||||||
de LUSIGNAN , Hugues IX (I16064) | ||||||||
de RANCON , Aimery II (I16068) | ||||||||
de RANCON , Geoffroy III (I16067) | ||||||||
, Bourgogne (I16069) | ||||||||
de RANCON , Bourgogne (I13447) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
de PREUILLY , Pierre II (I16070) | ||||||||
d'ANGOULEME , Guillaume IV (I14634) | ![]() |
|||||||
d'ANGOULEME , Geoffroy (I14632) | ||||||||
d'ANJOU , Gerberge (I14635) | ![]() |
|||||||
d'ANGOULEME , Guillaume V (I14630) | ||||||||
d'ARCHIAC , Mainard Le "Riche" (I14646) | ||||||||
d'ARCHIAC , Petronille (I14633) | ||||||||
, Udulgardis (I14647) | ||||||||
d'ANGOULEME , Guillaume VI "Talafer" (I14628) | ||||||||
d'ALBRET , Guillaume Amanieu (I14648) | ![]() |
|||||||
de BEZAUME , Guillaume Amanieu II (I17341) | ||||||||
de BEZAUME , Amauvine (I14650) | ![]() |
|||||||
de BEZAUME , Vitapoi (I14631) | ||||||||
de TURENNE , Guillaume (I14659) d. ABT 1030 | ![]() |
|||||||
de TURENNE , Boson (I14657) | ||||||||
de TURENNE , Raymond (I14655) d. AFT 1120 | ||||||||
, Gerberge (I14658) | ||||||||
de TURENNE , Marguerite (I14629) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
du PERCHE , Mathilde (I14656) | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.44
Copyright 2025 Bernard Paranque